Índice[esconder] |
[editar] História nos Jogos de Verão
A primeira participação brasileira em Olimpíadas foi nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, em Antuérpia, Bélgica. A delegação era constítuida por 22 atletas, todos homens, que conquistaram três medalhas no tiro desportivo, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Os atletas foram enviados pela Confederação Brasileira de Desportos.Em 1924, a CBD passava por uma crise financeira e só com fundos conseguidos pela Federação Paulista de Atletismo conseguiu enviar sua delegação. Em 1928, a crise das bolsas impediu a remessa de atletas. Em 1932, o Brasil teve sua primeira mulher atleta, Maria Lenk.
Em 1935, o Comitê Olímpico Brasileiro fora fundado. Nos jogos de 1936, a CBD mandou uma delegação, e o COB, outra. Antes que o Comitê Olímpico Internacional|COI proibisse a participação, ambas as delegações se fundiram. Desde então o COB organiza e leva os atletas aos Jogos.
Em 1920, A primeira participação brasileira nos Jogos Olímpicos aconteceu em 1920, na edição realizada em Antuérpia, na Bélgica. Já nessa primeira participação, conquistamos a nossa primeira medalha de ouro com o atleta do tiro esportivo, Guilherme Paraense.
Depois de 1920, o Brasil só voltou a ganhar medalhas em Jogos Olímpicos de Verão de 1948|1948, com um bronze do basquete masculino. Na edição seguinte, Jogos Olímpicos de Verão de 1952|1952, voltou a ganhar um ouro com Adhemar Ferreira da Silva Pudger no atletismo. Desde então, o país tem conseguido medalhas em todas as edições.
No total, o Brasil conquistou 91 medalhas na história dos jogos olímpicos, todas nas edições de verão. São 20 de ouro, 25 de prata e 46 de bronze, o que o torna o país América do Sul|sul-americano com o melhor retrospecto na história das Olimpiadas da era moderna.
Em 2016, a cidade brasileira do Rio de Janeiro,será a sede dos XXXI Jogos Olímpicos da Era Moderna,sendo a primeira cidade da América do Sul,a sediar o evento
[editar] História nos Jogos de Inverno
Em sua primeira participação em Albertville em 1992, o país levou 6 homens e 1 mulher, todos competindo no esqui alpino. Quatorze anos depois, em Turim 2006, Isabel Clark, praticante de snowboard, alcançou o melhor resultado histórico de participação brasileira (bem como latino-americana) nos Jogos de Inverno, ficando em nono lugar no snowboard em Turim 2006.A tabela abaixo sintetiza as participações do Brasil nos Jogos de Inverno:
Ano | Cidade | Atleta | Prova | Resultado |
---|---|---|---|---|
1992 (Detalhes) | Albertville | Evelyn Schuler | E.Alpino-Slalom Gigante | 40° |
Christian Lothar Munder | E.Alpino-Slalom Gigante | 41° | ||
Sérgio Schuler | E.Alpino-Slalom Gigante | 64° | ||
Marcelo Apovian | E.Alpino-Slalom Gigante | 73° | ||
Hans Egger | E.Alpino-Slalom Gigante | DNF | ||
Flávio Igel | E.Alpino-Slalom Gigante | DNS | ||
1994 (Detalhes) | Lillehammer | Christian Lothar Munder | E.Alpino-Super combinado | 50° |
1998 (Detalhes) | Nagano | Marcelo Apovian | E.Alpino-Slalom Gigante | 37° |
2002 (Detalhes) | Salt Lake City | Franziska Becskehazy | E.Cross country 10 km | 59° |
Mirella Arnold | E.Alpino-Slalom gigante | 48° | ||
Alexandre Penna | E.Cross country 50 km | 59° | ||
Nikolai Hentsch | E.Alpino-Slalom gigante | DSQ | ||
Renato Mizoguchi | Luge | 46° | ||
Ricardo Raschini | Luge | 45° | ||
Equipe | Trenó/4(Bobsleigh) | 27° | ||
2006 (Detalhes) | Turim | Isabel Clark | Snowboard-boardercross | 9° |
Jaqueline Mourão | E.Cross country 10 km | 67° | ||
Mirella Arnold | E.Alpino-Slalom gigante | 43° | ||
Hélio de Freitas | E.Cross country 15 km | 93° | ||
Nikolai Hentsch | E.Alpino-Slalom gigante | 30° | ||
Nikolai Hentsch | E.Alpino-Downhill | 43° | ||
Equipe | Trenó/4(Bobsleigh) | 25° | ||
2010 (Detalhes) | Vancouver | Maya Harrisson | E.Alpino-Slalom | DNF |
Maya Harrisson | E.Alpino-Slalom gigante | 48º | ||
Jhonatan Longhi | E.Alpino-Slalom | DNF | ||
Jhonatan Longhi | E.Alpino-Slalom gigante | 56º | ||
Jaqueline Mourão | E.Cross country 10 km | 67º | ||
Leandro Ribela | E.Cross country 15 km | 90º | ||
Isabel Clark Ribeiro | Snowboard cross | 19º |
[editar] Medalhas brasileiras nos Jogos Olímpicos
- Ver página anexa: Lista de medalhas brasileiras nos Jogos Olímpicos
Jogos | Ouro | Prata | Bronze | Total | Posição |
---|---|---|---|---|---|
1920 Antuérpia | 1 | 1 | 1 | 3 | 15° |
1924 Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1928 Amsterdã | não competiu | ||||
1932 Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1936 Berlim | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1948 Londres | 0 | 0 | 1 | 1 | 34° |
1952 Helsinque | 1 | 0 | 2 | 3 | 25° |
1956 Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | 25° |
1960 Roma | 0 | 0 | 2 | 2 | 40° |
1964 Tóquio | 0 | 0 | 1 | 1 | 39° |
1968 Cidade do México | 0 | 1 | 2 | 3 | 35° |
1972 Munique | 0 | 0 | 2 | 2 | 41° |
1976 Montreal | 0 | 0 | 2 | 2 | 41° |
1980 Moscou | 2 | 0 | 2 | 4 | 18° |
1984 Los Angeles | 1 | 5 | 2 | 8 | 19° |
1988 Seul | 1 | 2 | 3 | 6 | 19° |
1992 Barcelona | 2 | 1 | 0 | 3 | 25° |
1996 Atlanta | 3 | 3 | 9 | 15 | 25° |
2000 Sydney | 0 | 6 | 6 | 12 | 52° |
2004 Atenas | 5 | 2 | 3 | 10 | 16° |
2008 Pequim | 3 | 4 | 8 | 15 | 23° |
Total | 20 | 25 | 46 | 91 | 37° |
[editar] Medalhas por modalidade
Modalidade | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Vela | 6 | 3 | 7 | 16 |
Voleibol | 5 | 4 | 7 | 16 |
Atletismo | 4 | 3 | 7 | 14 |
Judô | 2 | 3 | 10 | 15 |
Natação | 1 | 3 | 7 | 11 |
Tiro | 1 | 1 | 1 | 3 |
Hipismo | 1 | 0 | 2 | 3 |
Futebol | 0 | 4 | 2 | 6 |
Basquete | 0 | 1 | 4 | 5 |
Boxe | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 20 | 25 | 46 | 91 |
[editar] Ver também
Ver avaliações
Avaliar esta página
Gravado
As suas avaliações não foram enviadas
As suas avaliações expiraram
Obrigado! As suas avaliações foram gravadas.
Obrigado! As suas avaliações foram gravadas.
Uma conta permite-lhe seguir as suas edições, participar nos debates e fazer parte da comunidade.
ou
Obrigado! As suas avaliações foram gravadas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário